Офсетная печать листовок и флаеров в Красноярске
Предварительный расчет
Стоимость офсетной печати листовок
Формат |
бумага мелованная 130 г/см (глянцевая) | |||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
А4 4+4 | 5875 | 10481 | 15040 | 19505 | 16510 | 26500 |
А4 4+0 | 5875 | 10481 | 15040 | 19505 | 14560 | 23250 |
А5 4+4 | 2975 | 5307 | 7616 | 9877 | 11050 | 16000 |
А5 4+0 | 2975 | 5307 | 7616 | 9877 | 9750 | 14250 |
А6 4+4 | 1694 | 2783 | 3933 | 5022 | 7865 | 10875 |
А6 4+0 | 1694 | 2783 | 3933 | 5022 | 7865 | 9625 |
Лифлет (210х98) 4+4 |
2282 | 3749 | 5298 | 6765 | 10595 | 12500 |
Лифлет (210х98) 4+0 |
2282 | 3749 | 5298 | 6765 | 8060 | 11250 |
Прайс указан БЕЗ учета стоимости изготовления макета.
Формат |
бумага мелованная 300 г/см (полуглянцевая) | ||||
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
А4 4+4 | 11000 | 15867 | 20520 | 32760 | 57500 |
А4 4+0 | 10000 | 14760 | 25600 | 30940 | 54000 |
А5 4+4 | 8500 | 10455 | 21760 | 19760 | 31875 |
А5 4+0 | 7500 | 9963 | 19200 | 18460 | 30000 |
А6 4+4 | 7125 | 8364 | 28500 | 13000 | 19250 |
А6 4+0 | 6250 | 7503 | 25000 | 12090 | 18125 |
Лифлет (210х98) 4+4 |
8540 | 15600 | 11125 | 15600 | 23750 |
Лифлет (210х98) 4+0 |
7560 | 14040 | 10125 | 14040 | 22250 |
Сроки офсетной печати
ТЕПЕРЬ МЫ СТАЛИ ПЕЧАТАТЬ СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ +20% к стоимости, выдача на 4-ой день после 19.00
- Заказы принимаем до четверга к 16:00 — выдача на 7ий (12й) рабочих день (включая текущий), после 12.00 (среда)
- Заказы одной позиции от 5000 шт выполняем на 3ий рабочий день после 17.00
Цены могут меняться , все подробности уточняйте у менеджеров
Похожая продукция и услуги
Вам могут понадобиться