Черно-белое ксерокопирование, копировальные работы (ксерокс)
ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ СКИДКА 10%
Черно-белое копирование.
Цена за один оттиск на бумаге 80 г/м2.
Формат |
Тираж |
||||
1-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | >500 | |
A4 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
A3 | 10 | 8 | 6 |
5 |
4 |
Цена за один оттиск на бумаге 80 г/м2.
Формат |
Тираж
|
||||||
1-9 | 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | >300 | |
A4 | 16 руб. | 13 руб. | 10 руб. | 8 руб. | 6 руб. | 4,5 руб. | 3 руб. |
A3 | 27 руб. | 22 руб. |
17 руб. |
13,5 руб. |
10 руб. | 7,5 руб. | 5 руб. |
Доплата за печать на различных материалах
Формат | XEROX COLOTECH | Цветная бумага | ||||||
90 гр/м2 | 120 гр/м2 | 160 гр/м2 | 220 гр/м2 | 300 гр/м2 | 350 гр/м2 | 80 гр/м2 | 160 гр/м2 | |
А4 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1,9 | 2,9 |
А3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3,9 | 5,8 |
Формат |
Дизайнерская бумага категория № 4 | Дизайнерская бумага категория № 3 | Дизайнерская бумага категория № 2 | Дизайнерская бумага категория № 1 |
120-250 гр/м2 | 280-310 гр/м2 | 250-300 гр/м2 | 250-280 гр/м2 | |
А4 | 14 | 41 | 54 | 86 |
А3 | 28 | 82 | 108 | 172 |
Формат |
Калька | Прозрачная пленка | Полиэстровая пленка (пластик) матовый/глянец | Самоклеющиеся материалы | ||
Бумага матовая/глянец | Пленка | Прозрачная пленка | ||||
80 гр/м2 | 130 гр/м2 | 240 гр/м2 | ---- | ---- | ---- | |
А4 | 19 | 65 | 98 | 22 | 56 | 56 |
А3 | 38 | 130 | 198 | 44 | 112 |
112 |
Похожая продукция и услуги
Вам могут понадобиться